Auflagen der Portomarken
Fischer | Wert | Platte | Auflage(1) | Auflage(2) | Aufdruckfarbe | Druckverfahren |
1 | 5h | II A | 34000 | 34050 | schwarz | B |
2 | 10h | II A | 150 | 100 | schwarz | B |
3 | 15h | II D | 75650 (incl. 4 I) |
76550 | schwarz | B |
3 o | 15h | ? | ? | schwarz | B | |
4 I | 15/36h | II B | s.o. | 500-700 | schwarz | B |
4 II | 15/36h | II C | 100 | 100 | schwarz | B |
5 | 20h | II A | 450 | 400 | schwarz | B |
6 | 25h | II A | 8670 | 8620 | schwarz | B |
7 | 30h | II A | 270 | 220 | schwarz | B |
8 | 40h | II A | – | 1000 | schwarz | B |
9 | 50/42h | I | 6020 | 5970 | schwarz | B |
9 p | 50/42h | ? | ? | schwarz | B | |
10 | 1Kr | IV C | – | 80 | rot | S |
11 | 5Kr | IV C | – | 80 | rot | S |
12 I | 10KrI | IV C | – | 40 | rot | S |
12 II | 10KrII | IV C | – | 15 | schwarz | B |
(1) Auflage lt. Archiv des Postökonomats
(2) Auflage lt. Filatelista Polska und anderen Quellen