Form IIA
Mit der Überdruckplatte Form II A wurden nur Portomarken überdruckt. Die Form II ist eine Grundform,
die mehrfach zerlegt und anders zusammengesetzt wurde, um sie anderen Markengrößen anzupassen. Die Form II wurde teilweise aus Teilen der Form I und neu gegossenen Halbzeilen zusammengesetzt.
Fischer | Wert | Platte | Auflage(1) | Auflage(2) | Aufdruckfarbe | Druckverfahren |
Portomarken | ||||||
1 | 5h | II A | 34000 | 34050 | schwarz | B |
2 | 10h | II A | 150 | 100 | schwarz | B |
5 | 20h | II A | 450 | 400 | schwarz | B |
6 | 25h | II A | 8670 | 8620 | schwarz | B |
7 | 30h | II A | 270 | 220 | schwarz | B |
8 | 40h | II A | – | 1000 | schwarz | B |
Plattendaten der Platte IIA
In den folgenden Tabellen sind die Maße für alle Felder der Überdruckplatten der Form II A dargestellt. Der erste Wert ist der Abstand der linken Kante des P in POLSKA von der Referenzlinie – L nach links / R nach rechts. Der zweite Wert ist die Entfernung von der Referenzlinie zum linken Rand des Rhombus – alle Angaben in 10-tel mm. (siehe Messverfahren).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 4R/55 | 2R/57 | 00/59 | 3,5L/50 | 3L/58 | 5R/55 | 2,5R/57 | 00/61 | 3L/52,5 | 3L/56 |
+10 | 5R/57 | 2,5R/59 | 00/62 | 3L/54 | 2L/59 | 4,5R/56 | 2,5R/59 | 00/60 | 3L/52 | 4,5L/55 |
+20 | 00/50 | 11L/43 | 8L/51 | 7L/48 | 5L/56 | 00/50 | 12,5L/44 | 8L/52 | 7L/49 | 5L/54 |
+30 | 00/52 | 1,5L/44 | 4L/52 | 4L/49 | 6L/54 | 2R/50 | 1L/43 | 3L/52 | 3L/48 | 5,5L/54,5 |
+40 | 00/51 | 1,5L/44 | 3,5L/54 | 4L/49 | 5L/55 | 2R/50 | 1L/45 | 3L/54 | 3L/51 | 4L/57 |
+50 | 2R/51 | 00/45 | 2L/52 | 3L/49 | 4L/57 | 2R/51 | 00/45 | 3L/53 | 3L/50 | 4L/56,5 |
+60 | 5R/53 | 2R/46 | 00/54 | 00/53 | 2L/58 | 00/48 | 2L/43 | 5L/53 | 5L/49 | 6L/58,5 |
+70 | 00/50 | 1L/44 | 3L/52 | 4L/47,5 | 5L/56 | 1R/50 | 1L/44 | 4L/52 | 4L/48 | 5L/58 |
+80 | 00/50 | 2L/43 | 4L/53 | 4,5L/48 | 5,5L/55 | 00/49 | 2L/45 | 4L/52 | 5L/48 | 5L/56 |
+90 | 00/56 | 3L/50 | 5L/47 | 5L/43 | 6L/38,5 | 0,5L/50 | 2L/45 | 2L/42 | 5L/56 | 6L/62 |
Platte IIA Hilfstabelle zu Feldsuche
x 0,1 mm nach links | 0 | x 0,1 mm nach rechts | |||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
38 | 95 | ||||||||||||||||||
39 | 95 | ||||||||||||||||||
42 | 98 | ||||||||||||||||||
43 | 22 | 94 | 67, 82 |
37 | |||||||||||||||
44 | 27 | 27 | 32, 42 |
32, 42, 72, 77 |
|||||||||||||||
45 | 87, 97 |
47 | 52, 57 |
||||||||||||||||
46 | 62 | ||||||||||||||||||
47 | 93 | 74 | |||||||||||||||||
48 | 24 | 84, 89 |
74, 79, 84 |
39 | 66 | ||||||||||||||
49 | 29 | 69 | 34 44 | 54 | 86 | ||||||||||||||
50 | 59, 92 |
76, 96 |
26, 71, 81, 96 |
36, 46 |
|||||||||||||||
51 | 23 | 4 | 4, 49 |
41 | 51, 56 |
||||||||||||||
52 | 28 | 33, 78, 88 |
8, 19, 38, 53, 73 |
31 | |||||||||||||||
53 | 68 | 83 | 8, 58 |
64 | 61 | ||||||||||||||
54 | 35, 40 |
30, 40 |
43 | 14, 43 |
63 | ||||||||||||||
55 | 40, 85 |
20, 40, 85 |
20 | 21 | 1 | ||||||||||||||
56 | 25, 45, 75, 90, 99 |
60 | 10 | 91 | 16 | 6, 16 |
|||||||||||||
57 | 50, 55, 60 |
2 | 11 | ||||||||||||||||
58 | 70 | 80 | 5 | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||
59 | 70 | 15 | 3 | 12, 17 |
12, 17 |
||||||||||||||
60 | 18 | ||||||||||||||||||
61 | 8 | ||||||||||||||||||
62 | 100 | 13 | |||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |