Form I
Fischer | Wert | Platte | Auflage(1) | Auflage(2) | Aufdruckfarbe | Druckverfahren |
30 | 3h | I | 2350 | 2300 | schwarz | B |
31 | 5h | I | 2050 | 2300 | schwarz | B |
32 I | 6h | I | 28800 | 28750 | schwarz | B |
32 I o | 100? | schwarz | B | |||
33 | 10h | I | 2250 | 2300 | schwarz | B |
34 | 12h | I | 15640 | 15590 | schwarz | B |
35 | 15h | I | 62750 | 62700 | schwarz | B |
36 | 20h | I | 5340 | 5290 | schwarz | B |
37 I | 25h | I | 50? | 50? | schwarz | B |
40 | 40h | I | 22390 | 22340 | schwarz | B |
40 o | 40h | ? | schwarz | B | ||
40 p | 40h | ? | schwarz | B | ||
41 | 50h | I | 58230 | 58180 | schwarz | B |
41 o | 50h | ? | schwarz | B | ||
42 | 60h | I | 67020 | 66970 | schwarz | B |
42 o | 60h | ? | schwarz | B | ||
43 | 80h | I | 74190 | 74140 | schwarz | B |
43 o | 80h | ? | schwarz | B | ||
43 p | 80h | ? | schwarz | B | ||
44 | 90h | I | 50 | 1300 | schwarz | B |
45 I | 1Kr | I | 49360 | 49300 | schwarz | B |
Portomarken | ||||||
9 | 50/42h | I | 6020 | 5970 | schwarz | B |
Plattendaten der Platte I
In den folgenden Tabelle sind die Maße für alle Felder der Überdruckplatten der Form I dargestellt. Die Aufdruckhöhe dieser Platte beträgt 9-9,25 mm.
Mir liegen allerdings mehrere echt geprüfte Marken vor, die einen über 9,25 mm hohen Aufdruck haben.
Der erste Wert ist der Abstand der linken Kante des P in POLSKA von der Referenzlinie – L nach links / R nach rechts. Der zweite Wert ist die Entfernung von der Referenzlinie zum linken Rand des Rhombus – alle Angaben in 10-tel mm. (siehe Messverfahren)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 00/56,5 | 8R/58 | 2R/53 | 1L/55 | 5L/59 | 4R/58 | 2R/54 | 0,5L/51 | 3L/56 | 3L/55 |
+10 | 00/57 | 8R/58 | 2R/53 | 0,5L/56 | 5L/60 | 4R/62 | 2R/60 | 00/57 | 3L/61 | 3L/59 |
+20 | 1R/56 | 8R/58 | 3R/52 | 1R/54,5 | 4L/57 | 5R/60 | 3R/56 | 00/53 | 2L/59 | 2L/60 |
+30 | 0,5R/58 | 9R/58 | 3R/53 | 00/57 | 4,5L/59 | 3,5R/58 | 1R/54 | 1L/50 | 4L/55,5 | 3L/55 |
+40 | 00/55,5 | 7,5R/58 | 1R/52,5 | 1L/55 | 5,5L/57 | 6,5R/56,5 | 4R/53 | 2R/49 | 1L/54 | 1L/57 |
+50 | 4R/61 | 2R/53 | 0,5L/50,5 | 3L/55 | 3L/61 | 3R/58 | 1R/50 | 2L/51 | 4L/56 | 5L/56 |
+60 | 4R/60 | 1,5R/57 | 1L/53 | 3L/58 | 3L/64 | 4R/53,5 | 3R/58 | 00/54 | 2L/51 | 3L/58 |
+70 | 4R/60 | 2R/57 | 00/55 | 3L/60 | 2L/59 | 4,5R/57 | 3R/54 | 00/57,5 | 2,5L/59 | 3L/57 |
+80 | 3R/61 | 00/57,5 | 1L/54,5 | 4L/59 | 4,5L/64,5 | 4R/53,5 | 2R/57 | 00/52,5 | 2,5L/59 | 3,5L/57 |
+90 | 4R/59 | 3R/60 | 00/55,5 | 2L/57,5 | 2L/64 | 5R/53 | 3R/50 | 00/54 | 2,5L/58 | 2,5L/57,5 |
Platte I Hilfstabelle zur Feldsuche
x 0,1 mm nach links | 0 | x 0,1 mm nach rechts | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
49 | 48 | ||||||||||||||||
50 | 38, 53 |
53 | 97 | ||||||||||||||
51 | 58, 69 |
8, 53 |
8, 53 |
||||||||||||||
52 | 88 | 43 | 23 | ||||||||||||||
53 | 63 | 28, 88 |
43 | 3, 13, 52 |
33 | 47, 66, 86 |
96 | ||||||||||
54 | 49, 83 |
68, 98 |
24, 37 |
7 | 77 | 66, 86 |
|||||||||||
55 | 39 | 10, 40, 54 |
4, 44, 83 |
73, 41, 93 |
24, 57 |
||||||||||||
56 | 60 | 39, 59 |
9 | 14 | 1, 14, 41, 93 |
21 | 27 | 46 | 46 | ||||||||
57 | 45 | 45 | 25, 90 |
80, 90, 100 |
94, 100 |
50 | 1, 11, 18, 34, 78, 82 |
62 | 62, 72, 87 |
76 | 76 | 46 | 46 | 22 | 22 | ||
58 | 64, 70, 99, 100 |
70, 94, 99, 100 |
31, 78, 82 |
31 | 36, 56, 67 |
6, 36 |
42 | 2, 12, 42 |
|||||||||
59 | 5, 35 |
35, 84 |
20, 79, 89 |
29, 75, 79, 89 |
91 | 32 | |||||||||||
60 | 15 | 74 | 30 | 17 | 61, 92 |
71 | 26 | ||||||||||
61 | 19, 55 |
81 | 51 | ||||||||||||||
62 | 16 | ||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | 85 | 85 | 65 | 95 | |||||||||||||
65 | 85 | 85 | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |