Form IIC 4 Heller

Form IIC 4 Heller

Plattendaten der Platte IIC 4 Heller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4R/55 5R/71 3R/62 00/54,5 00/61 7R/57,5 4,5R/60 2R/63 1L/55,5 1L/59,5
+10 1R/53 1,5R/70 1L/61 3,5L/53 4L/57 4R/55,5 2R/59 0,5R/61 3,5-4L/52 5L/55,5
+20 00/47 13L/55 10L/51 8,5L/48 7L/55 1L/50 12,5L/44 9L/52 8L/48 4,5L/55
+30 00/49,5 00/58 3L/53 3L/50 4l/55 2,5R/51 0,5L/44 2,5L/52 3L/48 4L/56
+40 3R/49,5 1R/59 2L/55 2L/51,5 3L/57,5 3R/53 1R/46 2L/54 2L/50 3L/57
+50 3R/51 2L/60 4L/56 4L/53 5L/59 00/52 2L/45,5 4L/54 4,5L/50 5,5L/57
+60 2R/51 2R/61 00/57,5 0,5L/55 1,5L/60 5R/53 3R/48 1R/58 1R/55 00/64
+70 00/52 1L/60 3L/57 3L/53 4L/60 2L/51 4L/45 6L/53,5 6L/49 7L/56
+80 3R/53 4L/55 6L/52 6L/48 7L/54 00/50 3L/44 5,5L/52 5,5L/48 6,5L/55
+90 00/47 1,5L/50 3,5L/46 4L/43 5L/37,5 00/49 2L/44,5 4L/41 4,5L/55 5,5L/62

Platte II C – 4 Heller Hilfstabelle zur Feldsuche

x 0,1 mm links 0 x 0,1 mm rechts
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 7
 37  95
38 95
41 98
43 94
44 27 27 87 57,
97
37 37
45 77 57,
97
46 93 93 47
47 21,
91
48 24 24,
29
84
89
89 39 67
49 79 31,
96
41
50 59 59 34 49,
92
26,
92
31,
86
41
51 23 44 7 36,
61
36,
51
52 28 83,
88
88 19 19,
38
56,
71
53 78 14,
54
14,
33,
74
11 46,
81
66
54 85 78 58 48 4
55 22 25,
90
90 20,
30,
99
30,
35,
82,
99
43 9,
64
4,
64
69 1,
16
56 80 20 40,
53
9 16
57 60 60 15 45,
50,
73
63 6
58 45 32,
63
68 6
59 55 10 42 17
60 75 52,
65
10,
65,
72
7 7
61 13 5
18
18 62
62 100 100 3
63 8
64 8
65 70
70 12 12
71 2
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 7