Auflagen der regulären Ausgaben
Fischer | Wert | Platte | Auflage(1) | Auflage(2) | Aufdruckfarbe | Druckverfahren |
30 | 3h | I | 2350 | 2300 | schwarz | B |
31 | 5h | I | 2050 | 2300 | schwarz | B |
32 I | 6h | I | 28800 | 28750 | schwarz | B |
32 I o | 100? | schwarz | B | |||
32 II | II E | ? | schwarz | B | ||
33 | 10h | I | 2250 | 2300 | schwarz | B |
34 | 12h | I | 15640 | 15590 | schwarz | B |
35 | 15h | I | 62750 | 62700 | schwarz | B |
36 | 20h | I | 5340 | 5290 | schwarz | B |
37 I | 25h | I | 50? | 50? | schwarz | B |
37 II | 25h | II B | 1100 | 1075 | schwarz | B |
38 | 25/80h | III | 100000 | 100000 | schwarz | S |
38 o | 25/80h | ? | schwarz | S | ||
39 | 30h | II B | 3740 | 3710 | schwarz | B |
40 | 40h | I | 22390 | 22340 | schwarz | B |
40 o | 40h | ? | schwarz | B | ||
40 p | 40h | ? | schwarz | B | ||
41 | 50h | I | 58230 | 58180 | schwarz | B |
41 o | 50h | ? | schwarz | B | ||
42 | 60h | I | 67020 | 66970 | schwarz | B |
42 o | 60h | ? | schwarz | B | ||
43 | 80h | I | 74190 | 74140 | schwarz | B |
43 o | 80h | ? | schwarz | B | ||
43 p | 80h | ? | schwarz | B | ||
44 | 90h | I | 50 | 1300 | schwarz | B |
45 I | 1Kr | I | 49360 | 49300 | schwarz | B |
45 II | II B | 1500? | schwarz | B | ||
46 | 2Kr | IV A,B | 90275 | 90300 | schwarz | S |
47 | 3Kr | IV A | 8005 | 8000 | schwarz | S |
48 | 4Kr | IV B | 5508 | 4400 | schwarz | S |
49 a hellviolett |
10Kr | IV B | 320 | 440 | schwarz | |
49 b dunkelviolett |
10Kr | IV B | schwarz |
(1) Auflage lt. Archiv des Postökonomats
(2) Auflage lt. Filatelista Polska und anderen Quellen