Form IIC 6 Heller
Die Daten beruhen auf der Vermessung von einem Ganzbogen zu 6 Heller sowie diversen Kontrollmessungen von Einzelmarken mit Positionsbestimmung. Je nach Stärke des Aufdrucks können die gemessenen Werte leicht abweichen (bis zu ca. 0,1 mm). Eine Feldbestimmung ist nur unter Berücksichtigung der Buchstabenbeschädigungen möglich.
Plattendaten der Platte IIC 6 Heller
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 4R/55 | 4,5R/71 | 3R/62 | 00/54 | 00/61 | 6,5R/58 | 3,5R/60 | 2R/63 | 1,5L/55 | 1L/59 |
+10 | 1R/53,5 | 2R/70 | 1L/61 | 4L/53 | 3,5L/58 | 4R/56 | 2,5R/58,5 | 00/61 | 4L/52 | 5L/56 |
+20 | 00/47 | 13L/54,5 | 10L/51 | 9L/48 | 7L/55 | 1L/50 | 13L/43,5 | 10L/52 | 8L/48,5 | 5L/55 |
+30 | 00/49 | 0,5L/56 | 2,5L/54 | 3L/50 | 4,5l/56 | 2R/51 | 1L/44 | 3L/52,5 | 3L/48,5 | 4,5L/56 |
+40 | 3R/49 | 00/58 | 2L/56 | 2L/51 | 4L/57 | 2,5R/53 | 0,5R/46 | 2L/54 | 2L/50,5 | 3L/57 |
+50 | 3R/51 | 2L/59,5 | 4L/56 | 4L/53 | 5,5L/59 | 00/52 | 2L/46 | 4L/54 | 5L/50 | 6L/56,5 |
+60 | 2R/50 | 2R/60 | 00/57 | 1L/54 | 1,5L/60 | 5R/53 | 3R/48 | 1R/58 | 00/54,5 | 00/64 |
+70 | 00/52 | 0,5L/60 | 3L/56,5 | 3,5L/53 | 4L/60 | 1L/52 | 4L/45 | 6L/53 | 6L/49 | 7L/55,5 |
+80 | 2R/52 | 3,5L/55 | 5,5L/52 | 6L/48 | 7L/54 | 1L/50 | 3L/45 | 5L/52 | 5L/48 | 6,5L/54,5 |
+90 | 00/48 | 2L/49,5 | 3,5L/46 | 3L/43 | 4,5L/38 | 1R/50 | 2L/44 | 4L/41 | 4L/54,5 | 5L/62 |
Platte II C – 6 Heller Hilfstabelle zur Feldsuche
x 0,1 mm links | x 0,1 mm rechts | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
38 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | 98 | ||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | 27 | 94 | |||||||||||||||||||
44 | 27 | 97 | 37 | ||||||||||||||||||
45 | 77 | 87 | |||||||||||||||||||
46 | 93 | 93 | 57 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
47 | 21 | ||||||||||||||||||||
48 | 24 | 29 | 84 | 89 | 39 | 91 | 67 | ||||||||||||||
49 | 29 | 79 | 39 | 92 | 31 | 41 | |||||||||||||||
50 | 59 | 34 | 49 92 |
26 86 |
96 | 61 | |||||||||||||||
51 | 23 | 44 49 |
36 | 51 | |||||||||||||||||
52 | 83 | 83 88 |
19 | 38 | 48 | 76 | 56 71 |
81 | |||||||||||||
53 | 28 | 78 | 14 54 74 |
38 74 |
11 | 46 | 46 | 66 | |||||||||||||
54 | 22 | 85 90 |
90 | 58 99 |
33 | 33 48 |
64 | 4 69 |
11 | ||||||||||||
55 | 22 | 25 80 90 |
90 | 30 40 |
82 99 |
82 | 9 | 9 | 69 | 1 | |||||||||||
56 | 80 | 40 60 |
20 35 40 |
35 53 |
73 | 43 | 32 | 32 | 16 | ||||||||||||
57 | 60 | 45 | 50 73 |
63 | |||||||||||||||||
58 | 15 | 15 | 42 | 68 | 17 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||
59 | 55 | 55 | 52 | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||||
60 | 75 | 52 65 |
65 72 |
72 | 7 | 7 62 |
|||||||||||||||
61 | 13 | 5 18 |
|||||||||||||||||||
62 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||
63 | 8 | ||||||||||||||||||||
64 | 70 | ||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
70 | 12 | ||||||||||||||||||||
71 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |