Auflagen der Zeitungsmarken
| Fischer | Wert | Platte | Auflage(1) | Auflage(2) | Aufdruckfarbe | Druckerfahren |
| 50 | 2h | II C | 23150 | 23000 | schwarz | B |
| 51 | 4h | II C | 56350 | 56000 | schwarz | B |
| 52 | 6h | II C | 71950 | 71000 | schwarz | B |
| 53 | 10h | II C | 11350 | 11000 | schwarz | B |
| 54 | 30h | II C | 34950 | 34000 | schwarz | B |
(1) Auflage lt. Archiv des Postökonomats
(2) Auflage lt. Filatelista Polska und anderen Quellen